Περιγραφή
G500M OBD GPS Tracker
1. Κύρια Χαρακτηριστικά
- Συμπαγές Μέγεθος, Εύκολη Εγκατάσταση (Plug and Play)
- Ανίχνευση ACC
- Προγραμματισμένη Αναφορά Χρόνου
- Γεωγραφικά Φράγματα
- Ανίχνευση Κίνησης
- Αναφορά ενεργοποίησης
- Συναγερμός Αποσύνδεσης
- Απομακρυσμένη φωνητική παρακολούθηση
- Αποθήκευση δεδομένων σε περιοχή χωρίς σήμα και επαναφόρτωση
2. Specification
Dim. | 50mm x 38mmx25mm |
OBD Port | Support 16 pin standard OBDII port. |
Network | GSM/GPRS |
Frequency | 850/900/1800/1900 MHz |
GPS chipset | MTK high sensitivity chip |
GPS channel | 66 |
TraTracking sensitivity | -165dBm |
Location accuracy | <10 meters CEP |
Time To First Fix(open sky) | Cold status <35s
Hot status <1s |
Working voltage | 9-36VDC |
GPRS Protocol | Class12, TCP/IP |
Operating temp. | -20°C to +70°C |
Standby & Working consumption | 5mA~50mA |
GSM / GPS antenna | Built-in |
G-Sensor | Support |
Geo-fence | Support |
Angle change upload location | Support |
Ignition status detection | Support |
Memory Capacity | 1400 positions |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.